Kostenerstattung von Reiseimpfungen durch Krankenversicherungen
| Krankenversicherung | Impfungen | |||||||||||||||||||
| Cholera | FSME | Gelbfieber | Hepatitis A | Hepatitis B | Japanische Enzephalitis | Meningo- kokken- Meningitis (Serotypen: C, AC, ACWY) | Polio- myelitis | Tollwut | Typhus | Malaria - prophylaxe | ||||||||||
| Gesetzliche Krankenkassen | ||||||||||||||||||||
| Ersatzkassen | ||||||||||||||||||||
| BARMER GEK | J | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | |||||||||
| DAK Gesundheit | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | |||||||||
| HEK (Hanseatische Krankenkasse) | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| KKH - Erste Gesundheit | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| TK (Techniker Krankenkasse) | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| AOKen und Knappschaft | ||||||||||||||||||||
| AOK Bremen/Bremerhaven | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | N | |||||||||
| AOK Niedersachsen | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | J | |||||||||
| AOK Nordost | N | N | N | N | N | N | J | N | N | J | N | |||||||||
| AOK NordWe | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| AOK PLUS | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | |||||||||
| Knappschaft | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | J | |||||||||
| Innungskrankenkassen | ||||||||||||||||||||
| BIG direkt gesund | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | |||||||||
| IKK Brandenburg und Berlin | J | J | J | J | J | N | J | N | J | J | N | |||||||||
| IKK classic | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | N | |||||||||
| IKK gesund plus | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | N | |||||||||
| IKK Nord | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | |||||||||
| IKK Südwest | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| Betriebskrankenkassen | ||||||||||||||||||||
| actimonda krankenkasse | J | J | J | J | J | J | J - Serotyp C | J | J | J | J | |||||||||
| atlas BKK ahlmann | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| Audi BKK | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BAHN-BKK | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | |||||||||
| BERGISCHE Krankenkasse | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| Bertelsmann BKK | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK A.T.U. | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | |||||||||
| BKK Achenbach Buschhütten | J | J | J | J | J | J - E | J | N | J | J | J | |||||||||
| BKK advita | J | J | J | J | J | N | J | J | N | J | N | |||||||||
| BKK Aesculap | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK Akzo Nobel Bayern | N | J | N | J | J | N | J | J | J | J | N | |||||||||
| BKK Basell | J | J | J | J | J | J | J | N | J | J | N | |||||||||
| BKK Braun-Gillette | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | |||||||||
| BKK DEMAG KRAUSS-MAFFEI | J | J | J | J | J | J - E | J | J | J | J | J - E | |||||||||
| BKK der SIEMAG | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK der Thüringer Energieversorgung | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | |||||||||
| BKK Diakonie | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | |||||||||
| BKK Dürkopp Adler | J | J | J | J | J | N | J | N | N | J | J | |||||||||
| BKK Ernst & Young | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | N | |||||||||
| BKK ESSANELLE | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK EUREGIO | J | J | J | J | J | N | N | N | J | J | N | |||||||||
| BKK exklusiv | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK Faber-Castell & Partner | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | |||||||||
| BKK firmus | N | J | J | J | J | N | J | J | J | J | N | |||||||||
| BKK Gildemeister Seidensticker | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||||||
| BKK Groz-Beckert | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK Herford Minden Ravensberg | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK Herkules | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK IHV | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK Kassana | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | |||||||||
| BKK KBA | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK Linde | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | N | |||||||||
| BKK MAHLE | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK MEDICUS | J | J | J | J | J | J | J | N | J | J | J | |||||||||
| BKK Melitta Plus | J | J | J | J | J | J | J | N | J | J | J | |||||||||
| BKK Merck | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK Miele | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK MOBIL OIL | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK Pfalz | J | J | J | J | J | J | J | J | N | |||||||||||
| BKK PHOENIX | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK PWC (BKK PricewaterhouseCoopers) | J | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | |||||||||
| BKK RRW (BKK Rieker Ricosta Weisser) | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK RWE | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | |||||||||
| BKK S-H | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK SBH (BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg) | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK Scheufelen | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | N | |||||||||
| BKK Technoform | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK VBU | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | |||||||||
| BKK VDN | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK VerbundPlus | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK VICTORIA D.A.S. | J | J | J | J | J | N | J - Serotyp C | N | J | J | N | |||||||||
| BKK Vital | N | J | J | J | J | N | J | J | J | J | N | |||||||||
| BKK vor Ort | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | |||||||||
| BKK Werra-Meissner | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK Wieland | J | J | J | J | J | N | J | N | J | J | N | |||||||||
| BKK Wirtschaft & Finanzen | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK ZF & Partner | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| BKK24 | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | N | |||||||||
| BMW BKK | J | J | J | J | J | J - E | J - Serotyp C | J | J | J | N | |||||||||
| Bosch BKK | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| Brandenburgische BKK | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
| Daimler BKK | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| Deutsche BKK | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| Die Continentale BKK | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| Die Schwenninger Krankenkasse | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| energie-BKK | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| ESSO BKK | J | J | J | J | J | J | N | J | J | J | ![]() | |||||||||
| HEAG BKK | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| Heimat Krankenkasse | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| HVB BKK | N | J | J | J | J | N | J | J | J | ![]() | ||||||||||
| mhplus BKK | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| NOVITAS BKK - Die Präventionskasse | J | J | J | J | J | N | J | J | N | J | ![]() | |||||||||
| pronova BKK | J | J | J | J | J | J | J | N | J | J | ![]() | |||||||||
| R+V BKK | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| Salus BKK | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| SBK (Siemens-Betriebskrankenkasse) | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| SECURVITA Krankenkasse | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ![]() bei DTG-Empfehlung | |||||||||
| Shell BKK/ LIFE | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| SKD BKK | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| Vaillant BKK | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| Vereinigte BKK | J | J | J | J | J | J | J | N | J | J | ![]() | |||||||||
| WMF BKK | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| Weitere gesetzl. Krankenkassen | ||||||||||||||||||||
| Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau | J | J | J | J | J | N | N | N | J | J | ![]() | |||||||||
| Private Krankenversicherungen | ||||||||||||||||||||
| DKV / Victoria | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| HALLESCHE Krankenversicherung | N | J | N | J bis 16 Jahre | J bis 16 Jahre | N | J bis 16 Jahre | J | J ab 16 Jahre | N | ![]() | |||||||||
| INTER Krankenversicherung aG | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| Mannheimer Krankenversicherung AG | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| R + V Krankenversicherung AG | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| Signal Krankenversicherung a. G. | J | J | J | J | J | N | J | J | J | J | ![]() | |||||||||
| Legende | |
J | Ja, erstattet Reiseimpfung bzw. Malariaprophylaxe |
N | Nein, erstattet Reiseimpfung bzw. Malariaprophylaxe nicht |
| E | Einzelfallentscheidung |
Die Angaben sind nach bestem Wissen und sorgfältiger Recherche zusammengestellt. Eine Gewähr oder Haftung wird vom uns nicht übernommen.
| Copyright © Türkei zweite Heimat 15.08.2024 • Sitemap • Haftungshinweise • Impressum
|





